用于預測性維護,設備故障排除,和確認設備正常工作
- 測試儀采用超大LCD顯示,白屏背光
- 輸出電流、動作時間、電池電量、相位同屏顯示
- 儀表操作簡便,精度高、體積小、重量輕
注:關于產品購買、技術維護等服務,歡迎致電!
產品簡介
產品參數
產品特征
產品視頻
產品圖集
資質證書
聯系我們
該手持紅外熱像儀用于預測性維護,設備故障排除,和確認設備正常工作。 LCD 屏能顯示紅外圖像和可見光圖像,并且圖像可以保存在SD 卡中。通過 讀卡器把 SD 卡與電腦連接,可以把SD 上的圖片移到電腦上,或者將圖像傳 輸到安裝了“ThermoView”應用程序的智能設備上。除以上功能外,它還可以有聲錄像并播放。
產品別稱:紅外成像儀
產品參數
技術參數
光學參數 | ||
空間分辨率(IFOV) | 9896/9897:1.31,9897H:3.78,9898:0.77 9897Y;1.13mrad | |
熱靈敏度(NETD) | <0.08°℃@+30℃(+86°F)/80mK | |
圖像幀頻 | 50Hz | |
聚焦方式 | 手動 | |
縮放 | 1-32×continuous,digital zoom | |
探測器類型/工作波長 | 非致冷型微測輻射熱計/8-14μm | |
紅外分辨率 | 9897/9897Y:384x288,9896/:160x120, 9896/:160x120,9898:640x480 | |
圖像參數 | ||
LCD顯示器 | 3.5寸彩色LCD,640x480像素觸摸屏 | |
圖像模式 | 紅外光、可見光、畫中畫、融合、融合激光測 距儀 | |
調色板 | 鐵紅,彩虹,白熱,黑熱,棕色,藍紅,熱冷,羽 毛,高報警色,低報警色,區間報警,可視報警 | |
測量 | ||
測溫量程 | 量程1:-20℃~150°℃(-4°F~302°F) | |
量程2:0℃~650°℃(+32°F~1202°F) | ||
9897H溫度可達-20~1500℃ | ||
精度 | ±2℃(±3.6°F)或讀數的±29%(環境溫度 10~35°℃,物體溫度>0℃.) | |
激光測距儀 | 0.05~30m(0.15ft~98ft) | |
測溫精度 | 通常±1.5mm(±0.06in) | |
篩選模式 | ||
人體模式測量(僅9897Y) | 32°℃~42℃,精度±0.5℃ | |
報警輸出 | 報警輸出 | |
*9897Y篩選模式設置 | 設置一測量設置一溫度測量—篩選模式 | |
測量分析 | ||
點分析 | 中心點、三個手動位置 | |
高低溫檢測 | 自動捕捉區域內最高溫和最低溫 | |
Line | Two lines analyse | |
Area | Three areas analyse | |
測量校正 | 輻射率,反射溫度,環境溫度,大氣濕度,紅 外補償,距離補償。 | |
視頻存儲 | ||
存儲介質 | 8Gbytes Micro SD卡3.4GB內部EMMC | |
視頻存儲格式 | 標準MPEG4編碼,640x480@30fps> 60分鐘 | |
視頻存儲模式 | 紅外、可見光或者融合 | |
圖像存儲 | ||
圖像文件格式 | 標準JPEG或HIR文件,包括測量數據 >6000張圖片 | |
圖像文件模式 | 紅外、可見光 | |
圖像分析 | 內置圖像分析工具,功能補全 | |
設置 | ||
激光 | ||
設置命令 | 單位、語言、日期、時間、信息 | |
語言 | 多國 | |
數字相機 | ||
內置數字照相機 | 5像素 | |
內置數字鏡頭數據 | 視場角59° | |
接口 | ||
接口 | USB-mini,HDMI | |
USB | 熱像儀與PC之間傳輸數據 | |
熱像儀與PC之間傳輸實時視頻 | ||
視頻輸出 | HDMI | |
Wifi | 802.11,傳輸圖像和實時視頻流 | |
電源系統 | ||
電池 | 可充電鋰電池,工作時間長達4小時以上 | |
輸入電壓 | 直流5V | |
充電系統 | 在線充電 | |
電源管理 | 自動關機 | |
環境參數 | ||
工作環境溫度 | -15°℃~50°℃(5°F~122°F) | |
儲存環境溫度 | -40℃~70°℃(-40°F~158°F) | |
環境濕度(工作和儲存) | 10%~90% | |
防摔等級 | 2m | |
抗沖擊性 | 25g(IEC60068-2-29) | |
抗震動性 | 2g(IEC60068-2-6) | |
物理特征 | ||
重量(包括電池) | <500g | |
尺寸(LWH) | 224x77x96 |
注:
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,講追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:400-016-1896
產品特征
- 1、該手持紅外熱像儀用于預測性維護,設備故障排除,和確認設備正常工作。
- 2、LCD 屏能顯示紅外圖像和可見光圖像,并且圖像可以保存在SD 卡中。
- 3、通過 讀卡器把 SD 卡與電腦連接,可以把SD 上的圖片移到電腦上,或者將圖像傳 輸到安裝了“ThermoView” 應用程序的智能設備上。
- 4、除以上功能外,它還可以有聲錄像并播放





